Kvaliteetne tööstuslik elektriline klapiajam, moduleeriv juhtimisajam, Hiina tehase tarnija, tootja
Mis on elektriline klapiajam?
Elektriline klapiajamon ajam, tuntud ka kui pöördajam, mis saab pöörata vasakule või paremale maksimaalselt 300° nurga all. Pöördventiilid ja muud sarnased tooted, näiteks liblikventiilid, ribiventiilid jne, kasutavad ajami jõuallikana AC415V, 380V, 240V, 220V, 220V vahelduvvoolu toiteallikat voolutugevusega 4-20mA. Signaal või 0-10V alalisvoolupinge signaal on juhtsignaal, mis saab ventiili soovitud asendisse liigutada ja teostada selle automaatset juhtimist.Pöördajamid on silindritest palju väiksemad ja neil puudub igasugunevälised liikuvad osad.
Elektrilise klapi ajami peamised omadused
- * Väike ja kerge, lihtne lahti võtta ja hooldada ning paigaldada mis tahes asendisse
- * Lihtne ja kompaktne konstruktsioon, kiire avamine ja sulgemine 90 pöördega
- * Madal töömoment, kerge ja tööjõu kokkuhoid
- *Proportsionaalne (reguleeritav) juhtimine: 0–10 V alalisvool või 4–20 mA
- *Tagasiside väljund valikuline 4-20mA, abilüliti ja tagasiside potentsiomeeter (0~1K)
Elektrilise klapi ajami tehniline kirjeldus
| Jõudlus | Mudel | ES-05 | |||||||
| Võimsus | Alalisvool 12 V | Alalisvool 24 V | Alalisvool 220 V | AC24V | AC110V | AC220V | Vahelduvvool 380 V | AC415V | |
| Mootori võimsus | 20W | 10W | |||||||
| Nimivool | 3,8 A | 2A | 0,21A | 2,2 A | 0,48A | 0,24A | 0,15A | 0,17A | |
| Standardne aeg/pöördemoment | 10S/50Nm | 30S/50Nm | |||||||
| Aeg/pöördemoment valikuline | 2S/10Nm, 6S/30Nm | 10S/15Nm, 20S/30Nm, 6S/10Nm | |||||||
| Juhtmestik | B, S, R, H, A, K, D, T, Z, TM | ||||||||
| Pöördnurk | 0–90° | ||||||||
| Kaal | 2,2 kg (standardtüüp) | ||||||||
| Pinge taluvusväärtus | 500 V vahelduvvool/1 minut (alalisvool 24 V / vahelduvvool 24 V) 1500 V vahelduvvool/1 minut (vahelduvvool 110 V/vahelduvvool 220 V) 2000 V vahelduvvool/1 min (vahelduvvool 380 V) | ||||||||
| Solvunud vastupanu | 20MΩ/500VDC(DC24V/AC24V) 100MΩ/500V alalisvool (vahelduvvool 110V/vahelduvvool 220V/vahelduvvool 380V) | ||||||||
| Korpuse kaitse | IP-67 (IP-68 valikuline) | ||||||||
| Ümbritsev temperatuur | -25 ℃ ~ 60 ℃ (teisi temperatuure saab kohandada) | ||||||||
| Paigaldusnurk | Mis tahes nurk | ||||||||
| Korpuse materjal | Alumiiniumsulamite survevalu | ||||||||
| Valikuline funktsioon | sööjaruum, ülekuumenemiskaitse, käsiratas | ||||||||
| Toote värv | piimvalge (muud värvid kohandatud) | ||||||||
Toote tutvustus: elektriline klapiajam
Toote rakendus: elektriline klapiajam
Elektriline klapiajamKasutatakse peamiselt ventiilide ja elektriventiilide juhtimiseks. Seda saab paigaldada koos pöördventiilide, kuulventiilide, ribiventiilide jms siibriventiilidega, kasutades ventiili pöörlemise juhtimiseks traditsioonilise inimjõu asemel elektrit, et juhtida õhku, vett, auru, mitmesuguseid söövitavaid keskkondi, muda, õli, vedelat metalli ja radioaktiivseid keskkondi.







